Ginti in Hindi : दोस्तों आज आपके लिए हम 1 से 100 तक हिंदी में गिनती लेकर आये है क्योकि अक्सर जो बच्चे छोटी कक्षाओ में होते है उन्हें क्लासवर्क या होमवर्क के रूप में हिंदी में गिनती लिखने को दिया जाता है।
कई बार वार्षिक परीक्षाओ में भी Hindi Numbers 1 to 100 लिखने को मिल जाते है। अगर आपको Hindi Ginti लिखने में दिक्कत होती है तो यह लेख आपके लिए ही है यहाँ हम आपके लिए 1 से 100 तक हिंदी में गिनती लिखी है।
हम हमारी छोटी उम्र होती है तो बचपन से कुछ न कुछ पढना लिखना सिखाया जाता है जब हम किसी छोटी कक्षा में होते है तो हमें शुरूआती समय से ही पहाड़ा, गिनती सिखाया जाता है ताकि आगे आने वाली किसी भी तरह के सरल या कठिन प्रश्न को हल कर सकें।
बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे है जिन्हें अभी तक गिनती इंग्लिश और हिंदी में में लिखने में दिक्कत होती है जिसके कारण उन्हें आगे की पढाई में कठिनाई का समाना करना पड़ता है।
हिंदी में गिनती हमारे जिन्दगी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। समय के अनुसार जब हम ऊँची कक्षाओ में आते है तो उस वक्त गणित में पहाड़े काफी महत्व रखते है इसके बिना सरल या कठिन से कठिन कल्कुलेशन नहीं किया सकता है इसलिए आपको पहले हम 1 to 100 Numbers in Hindi सीखेंगे।
1 to 100 Numbers in Hindi – हिंदी गिनती
Hindi Numbers 1 to 100 यानि की 1 से 100 तक हिंदी में गिनती गणित के लिए काफी महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार वस्तु को गणना करना करने के लिए या गणित के प्रश्न जैसे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमैट्री आदि जैसे कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें गिनती आना बेहद जरुरी होता है।
यह भी पढ़िए - संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती
Ginti in Hindi – हिंदी गिनती 1 से 100 तक
1 | एक | ०१ | One |
2 | दो | ०२ | Two |
3 | तीन | ०३ | Three |
4 | चार | ०४ | Four |
5 | पांच | ०५ | Five |
6 | छः | ०६ | Six |
7 | सात | ०७ | Seven |
8 | आठ | ०८ | Eight |
9 | नौ | ०९ | Nine |
10 | दस | १० | Ten |
11 | ग्यारह | ११ | Eleven |
12 | बारह | १२ | Twelve |
13 | तेरह | १३ | Thirteen |
14 | चौदह | १४ | Fourteen |
15 | पन्द्रह | १५ | Fifteen |
16 | सोलह | १६ | Sixteen |
17 | सत्रह | १७ | Seventeen |
18 | अठारह | १८ | Eighteen |
19 | उन्नीस | १९ | Nineteen |
20 | बीस | २० | Twenty |
21 | इक्कीस | २१ | Twenty-one |
22 | बाईस | २२ | Twenty-two |
23 | तेईस | २३ | Twenty-three |
24 | चौबीस | २४ | Twenty-four |
25 | पच्चीस | २५ | Twenty-five |
26 | छब्बीस | २६ | Twenty-six |
27 | सत्तइस | २७ | Twenty-seven |
28 | अठ्ठाइस | २८ | Twenty-eight |
29 | उन्तीस | २९ | Twenty-nine |
30 | तीस | ३० | Thirty |
31 | इकतीस | ३१ | Thirty-one |
32 | बत्तीस | ३२ | Thirty-two |
33 | तेतीस | ३३ | Thirty-three |
34 | चौतीस | ३४ | Thirty-four |
35 | पैंतीस | ३५ | Thirty-five |
36 | छत्तीस | ३६ | Thirty-six |
37 | सैंतीस | ३७ | Thirty-seven |
38 | अड़तीस | ३८ | Thirty-eight |
39 | अन्तालीस | ३९ | Thirty-nine |
40 | चालीस | ४० | Forty |
41 | इकतालीस | ४१ | Forty-one |
42 | ब्यालीस | ४२ | Forty-two |
43 | Forty-two | ४३ | Forty-three |
44 | चौवालीस | ४४ | Forty-four |
45 | पैंतालीस | ४५ | Forty-five |
46 | छ्यालीस | ४६ | Forty-six |
47 | सैतालीस | ४७ | Forty-seven |
48 | अड़तालीस | ४८ | Forty-eight |
49 | उनंचास | ४९ | Forty-nine |
50 | पचास | ५० | Fifty |
51 | इक्यावन | ५१ | Fifty-one |
52 | बावन | ५२ | Fifty-two |
53 | त्रेपन | ५३ | Fifty-three |
54 | चौअन | ५४ | Fifty-four |
55 | पचपन | ५५ | Fifty-five |
56 | छप्पन | ५६ | Fifty-six |
57 | सत्तावनसत्तावन | ५७ | Fifty-seven |
58 | अठ्ठावन | ५८ | Fifty-eight |
59 | उनसठ | ५९ | Fifty-nine |
60 | साठ | ६० | Sixty |
61 | इकसठ | ६१ | Sixty-one |
62 | बासठ | ६२ | Sixty-two |
63 | त्रेसठ | ६३ | Sixty-three |
64 | चौंसठ | ६४ | Sixty-four |
65 | पैंसठ | ६५ | Sixty-five |
66 | छ्यासठ | ६६ | Sixty-six |
67 | सरसठ | ६७ | Sixty-seven |
68 | अरसठ | ६८ | Sixty-eight |
69 | उनहत्तर | ६९ | Sixty-nine |
70 | सत्तर | ७० | Seventy |
71 | इकहत्तर | ७१ | Seventy-one |
72 | बहत्तर | ७२ | Seventy-two |
73 | तिहत्तर | ७३ | Seventy-three |
74 | चौहत्तर | ७४ | Seventy-four |
75 | पिचत्तर | ७५ | Seventy-five |
76 | छियत्तर | ७६ | Seventy-six |
77 | सतत्तर | ७७ | Seventy-seven |
78 | अठत्तर | ७८ | Seventy-eight |
79 | उनासी | ७९ | Seventy-nine |
80 | अस्सी | ८० | Eighty |
81 | इक्यासी | ८१ | Eighty-one |
82 | ब्यासी | ८२ | Eighty-two |
83 | तिरासी | ८३ | Eighty-three |
84 | चौरासी | ८४ | Eighty-four |
85 | पिचासी | ८५ | Eighty-five |
86 | छयासी | ८६ | Eighty-six |
87 | सतासी | ८७ | Eighty-seven |
88 | अठासी | ८८ | Eighty-eight |
89 | नवासी | ८९ | Eighty-nine |
90 | नब्बे | ९० | Ninety |
91 | इक्यानवे | ९१ | Ninety-one |
92 | बानवे | ९२ | Ninety-two |
93 | त्रानवे | ९३ | Ninety-three |
94 | चौरानवे | ९४ | Ninety-four |
95 | पिञ्चानवे | ९५ | Ninety-five |
96 | छ्यानवे | ९६ | Ninety-six |
97 | सत्तानवे | ९७ | Ninety-seven |
98 | अठ्ठानवे | ९८ | Ninety-eight |
99 | निन्यानवे | ९९ | Ninety-Nine |
100 | सौ | १०० | Hundred |
1 to 10 Numbers in Hindi
01 | एक | ०१ | One |
02 | दो | ०२ | Two |
03 | तीन | ०३ | Three |
04 | चार | ०४ | Four |
05 | पांच | ०५ | Five |
06 | छः | ०६ | Six |
07 | सात | ०७ | Seven |
08 | आठ | ०८ | Eight |
09 | नौ | ०९ | Nine |
10 | दस | १० | Ten |
11 to 20 Numbers in Hindi
11 | ग्यारह | ११ | Eleven |
12 | बारह | १२ | Twelve |
13 | तेरह | १३ | Thirteen |
14 | चौदह | १४ | Fourteen |
15 | पन्द्रह | १५ | Fifteen |
16 | सोलह | १६ | Sixteen |
17 | सत्रह | १७ | Seventeen |
18 | अठारह | १८ | Eighteen |
19 | उन्नीस | १९ | Nineteen |
20 | बीस | २० | Twenty |
21 to 30 Numbers in Hindi
21 | इक्कीस | २१ | Twenty-one |
22 | बाईस | २२ | Twenty-two |
23 | तेईस | २३ | Twenty-three |
24 | चौबीस | २४ | Twenty-four |
25 | पच्चीस | २५ | Twenty-five |
26 | छब्बीस | २६ | Twenty-six |
27 | सत्तइस | २७ | Twenty-seven |
28 | अठ्ठाइस | २८ | Twenty-eight |
29 | उन्तीस | २९ | Twenty-nine |
30 | तीस | ३० | Thirty |
31 to 40 Numbers in Hindi
31 | इकतीस | ३१ | Thirty-one |
32 | बत्तीस | ३२ | Thirty-two |
33 | तेतीस | ३३ | Thirty-three |
34 | चौतीस | ३४ | Thirty-four |
35 | पैंतीस | ३५ | Thirty-five |
36 | छत्तीस | ३६ | Thirty-six |
37 | सैंतीस | ३७ | Thirty-seven |
38 | अड़तीस | ३८ | Thirty-eight |
39 | अन्तालीस | ३९ | Thirty-nine |
40 | चालीस | ४० | Forty |
41 to 50 Numbers in Hindi
41 | इकतालीस | ४१ | Forty-one |
42 | ब्यालीस | ४२ | Forty-two |
43 | तेतालीस | ४३ | Forty-three |
44 | चौवालीस | ४४ | Forty-four |
45 | पैंतालीस | ४५ | Forty-five |
46 | छ्यालीस | ४६ | Forty-six |
47 | सैतालीस | ४७ | Forty-seven |
48 | अड़तालीस | ४८ | Forty-eight |
49 | उनंचास | ४९ | Forty-nine |
50 | पचास | ५० | Fifty |
51 to 60 Numbers in Hindi
51 | इक्यावन | ५१ | Fifty-one |
52 | बावन | ५२ | Fifty-two |
53 | त्रेपन | ५३ | Fifty-three |
54 | चौअन | ५४ | Fifty-four |
55 | पचपन | ५५ | Fifty-five |
56 | छप्पन | ५६ | Fifty-six |
57 | सत्तावन | ५७ | Fifty-seven |
58 | अठ्ठावन | ५८ | Fifty-eight |
59 | उनसठ | ५९ | Fifty-nine |
60 | साठ | ६० | Sixty |
61 to 70 Numbers in Hindi
61 | इकसठ | ६१ | Sixty-one |
62 | बासठ | ६२ | Sixty-two |
63 | त्रेसठ | ६३ | Sixty-three |
64 | चौंसठ | ६४ | Sixty-four |
65 | पैंसठ | ६५ | Sixty-five |
66 | छ्यासठ | ६६ | Sixty-six |
67 | सरसठ | ६७ | Sixty-seven |
68 | अरसठ | ६८ | Sixty-eight |
69 | उनहत्तर | ६९ | Sixty-nine |
70 | सत्तर | ७० | Seventy |
71 to 80 Numbers in Hindi
71 | इकहत्तर | ७१ | Seventy-one |
72 | बहत्तर | ७२ | Seventy-two |
73 | तिहत्तर | ७३ | Seventy-three |
74 | चौहत्तर | ७४ | Seventy-four |
75 | पिचत्तर | ७५ | Seventy-five |
76 | छियत्तर | ७६ | Seventy-six |
77 | सतत्तर | ७७ | Seventy-seven |
78 | अठत्तर | ७८ | Seventy-eight |
79 | उनासी | ७९ | Seventy-nine |
80 | अस्सी | ८० | Eighty |
81 to 90 Numbers in Hindi
81 | इक्यासी | ८१ | Eighty-one |
82 | ब्यासी | ८२ | Eighty-two |
83 | तिरासी | ८३ | Eighty-three |
84 | चौरासी | ८४ | Eighty-four |
85 | पिचासी | ८५ | Eighty-five |
86 | छयासी | ८६ | Eighty-six |
87 | सतासी | ८७ | Eighty-seven |
88 | अठासी | ८८ | Eighty-eight |
89 | नवासी | ८९ | Eighty-nine |
90 | नब्बे | ९० | Ninety |
91 to 100 Numbers in Hindi
91 | इक्यानवे | ९१ | Ninety-one |
92 | बानवे | ९२ | Ninety-two |
93 | त्रानवे | ९३ | Ninety-three |
94 | चौरानवे | ९४ | Ninety-four |
95 | पिञ्चानवे | ९५ | Ninety-five |
96 | छ्यानवे | ९६ | Ninety-six |
97 | सत्तानवे | ९७ | Ninety-seven |
98 | अठ्ठानवे | ९८ | Ninety-eight |
99 | निन्यानवे | ९९ | Ninety-Nine |
100 | सौ | १०० | Hundred |
इकाई दहाई सैकड़ा हजार का चार्ट
इकाई | १ |
दहाई | १० |
सैकड़ा | १०० |
हजार | १००० |
दस हजार | १०,००० |
लाख | १,००,००० |
दस लाख | १०,००,००० |
करोड़ | १,००,००,००० |
दस करोड़ | १०,००,००,००० |
अरब | १,००,००,००,००० |
दस अरब | १०,००,००,००,००० |
खरब | १,००,००,००,००,००० |
दस ख़राब | १०,००,००,००,००,००० |
नील | १,००,००,००,००,००,००० |
दस नील | १०,००,००,००,००,००,००० |
दस नील | १,००,००,००,००,००,००,००० |
दस पद्म | १०,००,००,००,००,००,००,००० |
शंख | १,००,००,००,००,००,००,००,००० |
दस शंख | १०,००,००,००,००,००,००,००,००० |
महाशंख | १,००,००,००,००,००,००,००,००,००० |
इकाई दहाई सैकड़ा हजार का चार्ट अंग्रेजी में – Hindi Numbers Units
1 | Unit |
10 | Ten |
100 | Hundred |
1000 | Thousand |
10000 | Ten Thousand |
100000 | Hundred Thousand |
1000000 | Million |
10000000 | Ten Million |
100000000 | One Hundred Million |
1000000000 | One Billion |
10000000000 | Ten Billion |
100000000000 | Hundred Billion |
1000000000000 | One Trillion |
10000000000000 | Ten Trillion |
100000000000000 | Hundred Trillion |
1000000000000000 | One Quadrillion |
10000000000000000 | Ten Quadrillion |
100000000000000000 | Hundred Quadrillion |
1000000000000000000 | Quintillion |
FAQ
Q : एक बटा दो या आधा कैसे लिखते है?
Ans : १/२ या ०.५
Q : एक बटा तीन या तिहाई या एक तिहाई कैसे लिखते है?
Ans : १/३ या ०.३३
Q : एक बटा चार या चौथाई या एक चौथाई या एक पाव कैसे लिखते है?
Ans : १/४ या ०.२५
Q : तीन बटा चार या तीन चौथाई या पौन कैसे लिखते है?
Ans : ३/४ या ०.७५
Q : दो तिहाई कैसे लिखते है?
Ans : २/३ या ०.६६
Q : सवा कैसे लिखते है?
Ans : १ १/४ या १.२५
Q : डेढ़ कैसे लिखते है?
Ans : १ १/२ या १.५
Q : पौने दो कैसे लिखते है?
Ans : १ ३/४ या १.७५
Q : सवा दो कैसे लिखते है?
Ans : २ १/४ या २.२५
Q : ढाई कैसे लिखते है?
Ans : २ १/२ या २.५
Q : करोड़ के बाद क्या आता है?
Ans : अरब
Q : अरब के बाद क्या आता है?
Ans : ख़रब
Q : हिंदी में १ से १० कैसे लिखे?
Ans : हिंदी में १ से १० शब्दों में – एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस और अंक में- १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० के रूप में लिख सकते है।